Naslov (engleski) | APPLICATION OF COMPUTER MODELS IN IRRIGATION MANAGEMENT |
Autor | Monika Marković |
Autor | David Kranjac |
Autor | M Jančić-Tovjanin |
Ostale odgovornosti | Jasna Šoštarić (Recenzent) |
Ostale odgovornosti | Magdalena Zakić Sušac (Recenzent) |
Autorova ustanova | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija) Poljoprivredna tehnika i tehnologija |
Sažetak (engleski) | TABLE OF CONTENTS: Introdcution, CropWat Model, ETo Calculator, AquaCrop, Databases in water management, Partial equilibrium models, References |
Ključne riječi (engleski) | |
Jezik | engleski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Znanstvena knjiga-Udžbenik za visokoškolsko obrazovanje |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran - domaća recenzija |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 80 str. |
ISBN | 978-953-7871-99-4 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:151:201412 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2021-12-31 |
URL dokumenta | https://digitalna.nsk.hr/?pr=i&id=628379 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek |
Mjesto izdavanja | Osijek |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Javna napomena | e-knjiga |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-05-15 11:27:04 |